# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | OKK ’70 HS 2 | 17 | 69 |
2 | Volley Zuid HS 3 | 17 | 66 | 3 | Sliedrecht Sport HS 6 | 17 | 61 | 4 | Volley Meerkerk’95 HS 1 | 18 | 54 | 5 | Switch’89 HS 1 | 17 | 53 | 6 | Apollo HS 1 | 18 | 53 | 7 | VCN HS 4 | 18 | 39 | 8 | Phoenix HS 1 | 18 | 39 | 9 | Jola Olympus HS 2 | 18 | 36 | 10 | Spirit HS 3 | 18 | 25 | 11 | Haaften Kwiek HS 1 | 17 | 17 | 12 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 17 | 13 |
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
16 mrt. | 17:15 | Apollo HS 1 | – | Volley Zuid HS 3 |
23 mrt. | 16:00 | Switch'89 HS 1 | – | Apollo HS 1 |
6 apr. | 19:00 | Haaften Kwiek HS 1 | – | Apollo HS 1 |
13 apr. | 17:15 | Apollo HS 1 | – | VC WIK Groot-Ammers HS 5 |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien